/
Документы /
Анализ рассмотрения обращений граждан по сельскому поселению Бижбулякский сельсовет /
Анализ Рассмотрения обращений граждан за 2019 год по администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, Республики Башкортостан
Анализ Рассмотрения обращений граждан за 2019 год по администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, Республики Башкортостан
количество | |
Всего принято граждан | 6012 |
из них: | |
поступило устных обращений | 5806 |
письменных | 206 |
выдача бытовых характеристик | 496 |
выдача справок с места жительства и о семейном положении | 4850 |
выписки из похозяйственных книг на домовладение | 25 |
выдача справок о наличии скота | 345 |
выписки из похозяйственных книг о наличии земельного участка и приусадебного хозяйства | 29 |
Выдача справок о наличии иждивенцев | 15 |
выдача справок о регистрации | 120 |
выдача справок о смерти | 60 |
жалоб, ходатайств, предложений | 43 |
заявлений о выдаче справок о составе семьи, присвоении адреса объектам адресации, выдача актов обследований жилищных условий и других | 116 |
по земельным вопросам | 0 |
Выдача постановлений о присвоении адреса объекту адресации | 176 |
о предоставлении отгулов, отпусков | 10 |
об оказании материальной помощи | 0 |
о приеме на работу, увольнений | 27 |
регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета | 0 |
по жилищным вопросам | 10 |
из них обращений в электронном виде | 5 |
другие виды обращений | 0 |
электронных обращений | 0 |
число письменных ответов | 206 |
- ← Анализ Рассмотрения обращений граждан за 2018 год по администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, Республики Башкортостан
- Анализ Рассмотрения обращений граждан за 2020 год по администрации сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, Республики Башкортостан →